VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,345,629,326 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 911,908.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,027,879.8 GB  581,748,855
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,193.7 GB  5,310,317,023
3 Russian Federation  87,317,699.3 GB  1,387,129,890
4 Japan  66,631,102.2 GB  689,748,091
5 United States  52,158,413.1 GB  1,076,991,551
6 Taiwan  49,964,284.9 GB  786,877,387
7 France  45,891,067.2 GB  586,343,857
8 Indonesia  37,849,507.7 GB  883,936,800
9 India  35,408,404.8 GB  764,892,595
10 China  29,418,928.0 GB  770,283,866
11 Viet Nam  28,952,347.5 GB  493,795,081
12 Thailand  19,192,245.5 GB  343,104,265
13 United Arab Emirates  15,490,610.7 GB  515,694,359
14 Hong Kong  14,523,059.2 GB  235,305,721
15 Philippines  12,741,684.3 GB  314,149,562
16 Myanmar  12,729,769.3 GB  223,838,037
17 Malaysia  11,711,882.0 GB  138,960,903
18 Turkmenistan  11,370,662.1 GB  153,507,636
19 Bangladesh  9,450,066.9 GB  386,908,288
20 Ukraine  9,266,263.2 GB  529,653,197
21 Canada  7,966,758.8 GB  81,613,125
22 Saudi Arabia  7,829,332.4 GB  107,391,081
23 Germany  7,759,599.4 GB  239,073,923
24 Turkey  6,633,260.1 GB  97,538,039
25 Singapore  6,595,553.6 GB  378,626,494
26 Iraq  5,628,942.4 GB  224,083,971
27 Australia  5,472,091.5 GB  111,840,399
28 Brazil  5,172,110.2 GB  1,362,230,079
29 United Kingdom  5,148,407.8 GB  125,682,550
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,892.6 GB  72,802,593
31 Pakistan  4,288,458.3 GB  103,845,928
32 Nigeria  3,585,646.5 GB  430,446,900
33 Cambodia  3,142,312.9 GB  91,822,306
34 Kenya  3,044,457.5 GB  182,704,359
35 Mexico  2,434,125.8 GB  43,354,610
36 Oman  1,974,893.6 GB  36,002,674
37 Argentina  1,965,822.7 GB  27,122,663
38 Spain  1,921,373.1 GB  20,649,366
39 Netherlands  1,890,485.3 GB  49,707,029
40 Armenia  1,451,600.6 GB  4,859,336
41 Egypt  1,343,070.5 GB  37,374,948
42 Qatar  1,325,832.1 GB  18,742,720
43 Algeria  1,321,058.1 GB  36,657,155
44 Nepal  1,319,778.5 GB  19,602,173
45 Syrian Arab Republic  1,275,463.4 GB  234,795,360
46 Jordan  1,266,496.4 GB  25,230,614
47 Italy  1,209,230.9 GB  14,719,869
48 New Zealand  1,113,514.7 GB  14,847,169
49 Somalia  1,108,788.6 GB  50,287,623
50 Kyrgyzstan  1,107,287.7 GB  12,444,897
51 Macau  1,042,236.1 GB  18,934,799
52 Sudan  1,031,017.4 GB  38,881,589
53 Kazakhstan  1,020,600.6 GB  14,911,471
54 Colombia  1,009,887.8 GB  19,465,236
55 Sweden  989,218.6 GB  17,054,109
56 Ghana  931,416.7 GB  54,850,676
57 Austria  922,931.7 GB  14,501,366
58 Venezuela  838,083.9 GB  25,572,284
59 Chile  809,682.1 GB  14,017,163
60 Belarus  802,707.2 GB  21,403,576
61 Romania  777,137.6 GB  13,372,121
62 Peru  759,429.9 GB  10,502,814
63 Ethiopia  743,842.3 GB  38,691,166
64 Mongolia  691,816.3 GB  11,275,596
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,809.8 GB  18,934,024
66 Kuwait  662,861.1 GB  10,236,165
67 Cote D'ivoire  661,240.9 GB  9,369,131
68 Morocco  645,446.0 GB  25,172,745
69 Poland  625,394.1 GB  8,735,719
70 Azerbaijan  594,455.9 GB  10,523,463
71 Latvia  585,984.2 GB  3,000,007
72 Yemen  568,930.5 GB  19,401,659
73 Ecuador  562,300.3 GB  53,509,964
74 Norway  541,582.4 GB  4,670,717
75 Switzerland  511,286.7 GB  34,793,180
76 Palestinian Territory Occupied  497,690.0 GB  12,361,465
77 Belgium  466,608.6 GB  6,235,525
78 South Africa  456,921.0 GB  16,901,384
79 Finland  432,543.4 GB  3,883,683
80 Tanzania United Republic of  416,949.0 GB  10,574,808
81 Israel  396,642.6 GB  8,977,233
82 Afghanistan  395,094.6 GB  14,699,080
83 Uganda  370,620.9 GB  18,851,079
84 Portugal  363,164.6 GB  5,675,368
85 Denmark  329,188.4 GB  3,000,635
86 Lithuania  317,859.9 GB  4,039,393
87 Hungary  315,193.7 GB  4,811,740
88 Czech Republic  313,647.3 GB  4,894,114
89 Georgia  291,085.1 GB  3,510,431
90 Guinea  281,075.4 GB  8,563,194
91 Greece  260,701.2 GB  3,723,304
92 Sri Lanka  250,465.7 GB  6,438,375
93 Gabon  246,758.4 GB  2,582,681
94 Bahrain  223,897.2 GB  3,608,655
95 Tunisia  216,007.9 GB  6,041,113
96 Brunei Darussalam  210,515.0 GB  1,596,742
97 Bulgaria  209,578.5 GB  4,103,612
98 Dominican Republic  207,556.8 GB  6,831,804
99 Lebanon  202,106.0 GB  9,000,102
100 Guatemala  201,255.3 GB  4,362,322
101 Uzbekistan  200,567.6 GB  3,962,889
102 Serbia  196,441.4 GB  3,529,969
103 Panama  181,571.3 GB  4,932,404
104 Bolivia  180,300.8 GB  3,180,961
105 Djibouti  162,340.5 GB  4,236,108
106 Paraguay  153,978.2 GB  2,056,066
107 Ireland  135,022.5 GB  1,871,806
108 Slovenia  132,265.9 GB  1,543,952
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,570.3 GB  1,124,336
110 Costa Rica  113,219.1 GB  1,686,728
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,438.5 GB  1,227,781
112 Moldova Republic of  106,009.1 GB  2,667,700
113 Albania  103,106.9 GB  2,332,891
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.0 GB  932,953
115 Cuba  102,574.9 GB  2,653,562
116 Mauritius  98,444.9 GB  1,311,514
117 Jamaica  90,496.3 GB  2,060,819
118 Bhutan  81,036.6 GB  1,678,335
119 Estonia  80,130.6 GB  1,046,667
120 Uruguay  75,898.1 GB  1,112,870
121 Luxembourg  60,610.4 GB  1,317,560
122 Honduras  59,999.1 GB  1,391,136
123 Benin  59,627.3 GB  6,853,290
124 Antigua and Barbuda  58,105.2 GB  1,620,988
125 Cyprus  54,790.4 GB  5,160,937
126 Togo  53,794.9 GB  1,411,403
127 Maldives  51,716.4 GB  901,702
128 Senegal  50,903.6 GB  1,934,741
129 Guam  50,352.1 GB  978,355
130 Northern Mariana Islands  42,769.4 GB  267,567
131 Macedonia  41,854.0 GB  652,830
132 Trinidad and Tobago  41,591.2 GB  636,877
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,839.5 GB  1,233,877
135 Cameroon  36,350.6 GB  3,193,625
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,985
137 Mozambique  33,223.8 GB  2,377,470
138 El Salvador  32,788.1 GB  869,381
139 Fiji  29,606.9 GB  815,098
140 Barbados  28,574.1 GB  342,910
141 Madagascar  28,501.1 GB  749,881
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,963
143 Malta  26,529.1 GB  501,507
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,764.4 GB  747,674
146 Tajikistan  24,725.5 GB  1,196,237
147 Puerto Rico  24,043.7 GB  637,341
148 Palau  23,861.8 GB  181,590
149 Reunion  23,198.1 GB  93,244
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,832
151 Chad  21,487.3 GB  4,513,995
152 Congo The Democratic Republic of The  21,128.6 GB  1,438,680
153 Angola  20,453.6 GB  724,427
154 Mali  18,214.0 GB  1,057,984
155 Burkina Faso  18,021.5 GB  1,558,749
156 Montenegro  17,662.3 GB  370,286
157 Bahamas  17,475.9 GB  345,150
158 Mauritania  17,472.7 GB  528,499
159 Zambia  16,186.1 GB  652,907
160 Zimbabwe  15,901.5 GB  2,280,015
161 Saint Lucia  14,911.1 GB  180,302
162 Guyana  13,852.8 GB  298,458
163 Malawi  13,163.9 GB  188,454
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,194
165 Suriname  11,137.9 GB  309,540
166 Samoa  9,828.8 GB  20,863
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,177.2 GB  386,564
169 Belize  8,803.9 GB  514,578
170 French Polynesia  8,731.3 GB  185,126
171 Gambia  8,462.1 GB  3,636,140
172 Aruba  8,363.0 GB  92,050
173 Botswana  8,229.0 GB  189,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,847.8 GB  131,910
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,130.3 GB  334,543
179 Dominica  5,272.9 GB  293,592
180 Martinique  5,212.1 GB  74,612
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,858
182 Vanuatu  5,108.1 GB  274,358
183 Congo  4,491.4 GB  122,577
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,102
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.2 GB  36,965
188 Guadeloupe  3,025.0 GB  42,680
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,880.7 GB  71,826
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,684.8 GB  125,060
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,544
195 Swaziland  2,253.9 GB  84,793
196 American Samoa  2,128.3 GB  47,678
197 Sint Maarten  1,993.6 GB  50,826
198 Micronesia Federated States of  1,966.6 GB  88,248
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.6 GB  74,627
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.6 GB  55,797
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4