VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,666,943,083 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/15。
流量通过 VPN 传输总额为 928,697.63 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,242,671.3 GB  592,539,026
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,661,376.7 GB  5,312,954,496
3 Russian Federation  88,356,813.3 GB  1,391,477,197
4 Japan  68,389,190.5 GB  702,508,953
5 United States  53,123,183.3 GB  1,150,364,287
6 Taiwan  50,747,486.3 GB  791,828,265
7 France  46,264,320.8 GB  591,396,578
8 Indonesia  38,574,319.4 GB  892,497,352
9 India  36,109,937.6 GB  772,612,748
10 Viet Nam  29,671,292.6 GB  500,689,320
11 China  29,566,863.9 GB  772,612,239
12 Thailand  19,585,550.7 GB  346,263,164
13 United Arab Emirates  15,680,617.4 GB  517,870,886
14 Hong Kong  14,727,754.1 GB  239,998,779
15 Myanmar  13,064,293.6 GB  224,977,070
16 Philippines  12,915,524.0 GB  318,005,386
17 Malaysia  11,912,906.7 GB  140,758,779
18 Turkmenistan  11,755,563.9 GB  155,071,747
19 Bangladesh  9,487,200.6 GB  387,471,224
20 Ukraine  9,366,718.5 GB  536,018,320
21 Canada  8,117,171.7 GB  84,261,903
22 Saudi Arabia  7,997,026.9 GB  108,826,992
23 Germany  7,883,542.0 GB  246,505,286
24 Turkey  6,750,676.6 GB  99,009,959
25 Singapore  6,686,369.4 GB  409,790,872
26 Iraq  5,669,320.7 GB  224,981,887
27 Australia  5,618,467.3 GB  113,774,467
28 Brazil  5,345,726.4 GB  1,380,119,581
29 United Kingdom  5,263,060.9 GB  128,972,692
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,808.8 GB  73,942,331
31 Pakistan  4,396,787.9 GB  104,918,617
32 Nigeria  3,760,312.0 GB  446,976,532
33 Argentina  3,388,253.6 GB  53,126,206
34 Cambodia  3,209,043.5 GB  92,599,787
35 Kenya  3,053,680.4 GB  183,131,514
36 Mexico  2,482,588.8 GB  44,069,765
37 Oman  2,051,740.1 GB  36,729,364
38 Spain  2,027,024.9 GB  23,038,389
39 Netherlands  1,923,322.1 GB  52,242,464
40 Armenia  1,457,697.1 GB  4,887,533
41 Egypt  1,369,293.7 GB  37,672,691
42 Qatar  1,352,480.5 GB  19,067,704
43 Algeria  1,352,295.2 GB  37,087,859
44 Nepal  1,329,499.2 GB  19,712,385
45 Syrian Arab Republic  1,297,999.0 GB  235,586,843
46 Jordan  1,280,585.8 GB  25,387,493
47 Somalia  1,249,958.4 GB  55,163,147
48 Italy  1,235,890.3 GB  15,095,767
49 Kyrgyzstan  1,167,643.3 GB  13,034,489
50 New Zealand  1,138,195.5 GB  15,090,397
51 Sudan  1,108,778.8 GB  40,808,713
52 Macau  1,054,968.8 GB  19,058,110
53 Kazakhstan  1,040,500.5 GB  15,175,306
54 Colombia  1,036,550.4 GB  19,792,824
55 Sweden  1,001,070.8 GB  18,044,420
56 Ghana  958,159.9 GB  56,524,997
57 Cote D'ivoire  952,890.6 GB  11,910,471
58 Austria  930,473.5 GB  14,620,180
59 Venezuela  866,524.2 GB  25,993,132
60 Belarus  835,715.6 GB  21,852,195
61 Chile  825,804.2 GB  14,175,389
62 Romania  790,816.4 GB  14,228,137
63 Peru  775,876.4 GB  10,639,299
64 Ethiopia  754,880.2 GB  39,114,035
65 Mongolia  696,581.0 GB  11,312,230
66 Gabon  696,105.0 GB  5,813,799
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,742.9 GB  19,240,203
68 Kuwait  679,207.4 GB  10,437,731
69 Morocco  652,616.6 GB  25,296,880
70 Poland  637,230.8 GB  9,071,581
71 Yemen  599,769.3 GB  20,357,440
72 Azerbaijan  596,090.4 GB  10,535,640
73 Latvia  590,319.1 GB  3,056,792
74 Ecuador  575,846.3 GB  53,685,841
75 Norway  545,239.9 GB  4,728,530
76 Switzerland  521,032.6 GB  37,576,182
77 Palestinian Territory Occupied  500,830.7 GB  12,399,635
78 Belgium  475,910.0 GB  6,456,271
79 South Africa  464,729.5 GB  17,111,427
80 Finland  439,919.3 GB  3,914,521
81 Tanzania United Republic of  428,021.9 GB  10,826,076
82 Afghanistan  426,488.8 GB  15,749,190
83 Israel  406,671.8 GB  9,204,845
84 Uganda  379,660.7 GB  19,221,505
85 Portugal  373,559.2 GB  5,875,509
86 Denmark  331,965.3 GB  3,044,194
87 Lithuania  323,792.6 GB  4,098,455
88 Hungary  323,477.9 GB  4,871,378
89 Czech Republic  321,365.1 GB  4,956,850
90 Georgia  296,672.1 GB  3,555,471
91 Guinea  281,702.3 GB  8,616,492
92 Greece  267,644.3 GB  3,758,875
93 Sri Lanka  261,118.4 GB  6,604,045
94 Bahrain  226,790.0 GB  3,662,261
95 Tunisia  218,205.0 GB  6,083,385
96 Dominican Republic  216,676.8 GB  6,965,619
97 Brunei Darussalam  213,812.4 GB  1,606,410
98 Bulgaria  211,807.6 GB  4,166,204
99 Guatemala  205,679.4 GB  4,410,113
100 Lebanon  203,237.9 GB  9,029,049
101 Uzbekistan  203,228.3 GB  4,125,420
102 Serbia  199,989.8 GB  3,544,752
103 Panama  188,775.7 GB  5,114,892
104 Bolivia  185,096.0 GB  3,245,190
105 Djibouti  163,505.8 GB  4,260,145
106 Paraguay  159,826.1 GB  2,106,633
107 Ireland  137,237.3 GB  2,062,143
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,063
109 Costa Rica  116,701.3 GB  1,810,103
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,609.9 GB  1,155,319
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,508.4 GB  1,237,013
112 Moldova Republic of  107,445.1 GB  2,753,880
113 Cuba  105,851.2 GB  2,788,677
114 Albania  104,690.9 GB  2,348,148
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.9 GB  935,955
116 Mauritius  99,629.3 GB  1,332,771
117 Jamaica  92,493.8 GB  2,102,583
118 Estonia  81,453.7 GB  1,073,715
119 Bhutan  81,448.2 GB  1,686,930
120 Uruguay  79,274.0 GB  1,162,866
121 Luxembourg  61,852.3 GB  1,345,642
122 Honduras  61,496.5 GB  1,415,400
123 Benin  60,806.6 GB  7,047,486
124 Rwanda  60,415.0 GB  1,834,091
125 Antigua and Barbuda  59,405.6 GB  1,625,692
126 Cyprus  55,738.1 GB  7,571,336
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,040
128 Maldives  53,180.2 GB  910,268
129 Senegal  53,128.2 GB  1,985,863
130 Guam  51,634.3 GB  986,994
131 Northern Mariana Islands  44,309.4 GB  270,450
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,083
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,173.7 GB  3,239,005
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.6 GB  2,515,750
138 El Salvador  33,467.0 GB  878,609
139 Fiji  29,900.3 GB  825,547
140 Madagascar  28,863.3 GB  758,746
141 Barbados  28,856.8 GB  353,379
142 Nicaragua  27,298.1 GB  527,652
143 Malta  26,920.9 GB  506,773
144 Puerto Rico  26,484.0 GB  688,595
145 Tajikistan  25,704.5 GB  1,222,266
146 Iceland  25,564.5 GB  769,623
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,426.4 GB  192,869
149 Reunion  23,762.8 GB  94,768
150 Seychelles  22,533.6 GB  3,426,528
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.3 GB  1,470,870
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,666
153 Angola  21,067.7 GB  798,421
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,664
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,936
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,199
159 Zambia  16,556.5 GB  664,226
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,443
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,411.4 GB  304,223
163 Papua New Guinea  13,462.2 GB  198,399
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,997
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,225.7 GB  187,652
170 Belize  9,017.5 GB  517,218
171 Botswana  8,585.3 GB  193,510
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,485.5 GB  94,519
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,093.9 GB  135,126
176 Liberia  6,606.2 GB  552,397
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,616
178 South Sudan  6,380.7 GB  345,089
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,057
180 Dominica  5,367.9 GB  295,503
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.6 GB  318,116
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,294.0 GB  75,357
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,566.5 GB  58,398
194 Tonga  2,368.1 GB  165,066
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,987.0 GB  77,535
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,946
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,897
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4