VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,345,892,958 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,925.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,030,237.8 GB  581,763,269
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,203.8 GB  5,310,317,215
3 Russian Federation  87,318,337.6 GB  1,387,132,802
4 Japan  66,633,059.9 GB  689,760,928
5 United States  52,159,682.5 GB  1,077,034,037
6 Taiwan  49,964,952.0 GB  786,883,178
7 France  45,891,482.6 GB  586,350,088
8 Indonesia  37,850,348.6 GB  883,945,744
9 India  35,409,182.3 GB  764,900,514
10 China  29,419,133.1 GB  770,285,979
11 Viet Nam  28,953,367.7 GB  493,803,634
12 Thailand  19,192,655.2 GB  343,106,936
13 United Arab Emirates  15,490,820.2 GB  515,696,380
14 Hong Kong  14,523,214.7 GB  235,308,807
15 Philippines  12,741,873.7 GB  314,151,441
16 Myanmar  12,730,376.7 GB  223,840,045
17 Malaysia  11,712,035.6 GB  138,962,402
18 Turkmenistan  11,371,020.9 GB  153,509,304
19 Bangladesh  9,450,090.1 GB  386,908,839
20 Ukraine  9,266,341.3 GB  529,662,918
21 Canada  7,966,984.0 GB  81,614,112
22 Saudi Arabia  7,829,485.8 GB  107,392,351
23 Germany  7,759,686.6 GB  239,079,978
24 Turkey  6,633,310.0 GB  97,538,662
25 Singapore  6,595,651.6 GB  378,631,301
26 Iraq  5,628,990.3 GB  224,084,679
27 Australia  5,472,258.1 GB  111,843,047
28 Brazil  5,172,406.0 GB  1,362,245,371
29 United Kingdom  5,148,463.5 GB  125,685,198
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,035.9 GB  72,804,080
31 Pakistan  4,288,543.2 GB  103,847,548
32 Nigeria  3,585,843.7 GB  430,463,088
33 Cambodia  3,142,421.3 GB  91,824,390
34 Kenya  3,044,466.7 GB  182,704,725
35 Mexico  2,434,198.1 GB  43,355,743
36 Oman  1,974,960.5 GB  36,003,495
37 Argentina  1,967,660.4 GB  27,148,529
38 Spain  1,921,388.5 GB  20,651,377
39 Netherlands  1,890,498.8 GB  49,709,712
40 Armenia  1,451,601.5 GB  4,859,367
41 Egypt  1,343,084.6 GB  37,375,116
42 Qatar  1,325,861.4 GB  18,742,846
43 Algeria  1,321,071.5 GB  36,657,267
44 Nepal  1,319,789.3 GB  19,602,290
45 Syrian Arab Republic  1,275,478.8 GB  234,795,827
46 Jordan  1,266,500.7 GB  25,230,657
47 Italy  1,209,241.4 GB  14,720,232
48 New Zealand  1,113,542.3 GB  14,847,518
49 Somalia  1,108,872.9 GB  50,290,438
50 Kyrgyzstan  1,107,370.3 GB  12,445,802
51 Macau  1,042,247.3 GB  18,934,931
52 Sudan  1,031,074.7 GB  38,882,272
53 Kazakhstan  1,020,614.9 GB  14,911,789
54 Colombia  1,009,927.9 GB  19,465,749
55 Sweden  989,220.4 GB  17,054,298
56 Ghana  931,468.9 GB  54,854,086
57 Austria  922,932.6 GB  14,501,431
58 Venezuela  838,107.7 GB  25,573,019
59 Chile  809,698.5 GB  14,017,361
60 Belarus  802,718.2 GB  21,403,723
61 Romania  777,148.5 GB  13,372,194
62 Peru  759,466.4 GB  10,503,029
63 Ethiopia  743,856.6 GB  38,691,369
64 Mongolia  691,817.2 GB  11,275,612
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,822.9 GB  18,934,183
66 Kuwait  662,877.3 GB  10,236,317
67 Cote D'ivoire  661,340.8 GB  9,371,304
68 Morocco  645,449.1 GB  25,172,770
69 Poland  625,404.6 GB  8,735,813
70 Azerbaijan  594,456.3 GB  10,523,469
71 Latvia  585,987.5 GB  3,000,023
72 Yemen  568,980.0 GB  19,402,263
73 Ecuador  562,322.8 GB  53,510,210
74 Norway  541,582.9 GB  4,670,721
75 Switzerland  511,291.9 GB  34,802,960
76 Palestinian Territory Occupied  497,690.8 GB  12,361,472
77 Belgium  466,609.5 GB  6,235,530
78 South Africa  456,926.8 GB  16,901,480
79 Finland  432,549.7 GB  3,883,734
80 Tanzania United Republic of  416,956.5 GB  10,574,926
81 Israel  396,650.2 GB  8,977,363
82 Afghanistan  395,129.9 GB  14,700,414
83 Uganda  370,626.4 GB  18,851,246
84 Portugal  363,167.0 GB  5,675,421
85 Denmark  329,189.8 GB  3,000,657
86 Lithuania  317,862.4 GB  4,039,424
87 Hungary  315,202.1 GB  4,811,810
88 Czech Republic  313,651.8 GB  4,894,140
89 Georgia  291,086.8 GB  3,510,474
90 Guinea  281,075.9 GB  8,563,264
91 Greece  260,701.8 GB  3,723,328
92 Sri Lanka  250,484.6 GB  6,438,549
93 Gabon  246,869.2 GB  2,584,508
94 Bahrain  223,898.4 GB  3,608,666
95 Tunisia  216,008.4 GB  6,041,133
96 Brunei Darussalam  210,516.8 GB  1,596,749
97 Bulgaria  209,578.9 GB  4,103,624
98 Dominican Republic  207,564.4 GB  6,832,115
99 Lebanon  202,106.3 GB  9,000,118
100 Guatemala  201,258.5 GB  4,362,394
101 Uzbekistan  200,568.1 GB  3,962,985
102 Serbia  196,441.5 GB  3,529,970
103 Panama  181,574.5 GB  4,932,494
104 Bolivia  180,303.9 GB  3,181,005
105 Djibouti  162,341.8 GB  4,236,153
106 Paraguay  153,981.2 GB  2,056,098
107 Ireland  135,022.9 GB  1,871,814
108 Slovenia  132,265.9 GB  1,543,954
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,570.4 GB  1,124,341
110 Costa Rica  113,223.5 GB  1,686,863
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,440.1 GB  1,227,784
112 Moldova Republic of  106,009.3 GB  2,667,727
113 Albania  103,108.8 GB  2,332,908
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,960
115 Cuba  102,582.3 GB  2,653,873
116 Mauritius  98,445.3 GB  1,311,525
117 Jamaica  90,497.9 GB  2,060,873
118 Bhutan  81,036.7 GB  1,678,346
119 Estonia  80,130.8 GB  1,046,671
120 Uruguay  75,906.5 GB  1,112,957
121 Luxembourg  60,610.4 GB  1,317,568
122 Honduras  59,999.2 GB  1,391,160
123 Benin  59,627.4 GB  6,853,427
124 Antigua and Barbuda  58,109.5 GB  1,620,990
125 Cyprus  54,791.4 GB  5,165,347
126 Togo  53,795.0 GB  1,411,406
127 Maldives  51,718.0 GB  901,717
128 Senegal  50,903.6 GB  1,934,742
129 Guam  50,353.4 GB  978,371
130 Northern Mariana Islands  42,769.5 GB  267,568
131 Macedonia  41,854.0 GB  652,832
132 Trinidad and Tobago  41,591.4 GB  636,879
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,848.7 GB  1,234,075
135 Cameroon  36,351.6 GB  3,193,650
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,986
137 Mozambique  33,223.9 GB  2,377,493
138 El Salvador  32,788.4 GB  869,386
139 Fiji  29,606.9 GB  815,098
140 Barbados  28,575.5 GB  342,912
141 Madagascar  28,501.3 GB  749,883
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,969
143 Malta  26,529.1 GB  501,507
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,764.4 GB  747,708
146 Tajikistan  24,725.8 GB  1,196,241
147 Puerto Rico  24,043.8 GB  637,518
148 Palau  23,862.3 GB  181,592
149 Reunion  23,198.1 GB  93,249
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,837
151 Chad  21,487.5 GB  4,513,996
152 Congo The Democratic Republic of The  21,129.3 GB  1,438,702
153 Angola  20,453.8 GB  724,428
154 Mali  18,214.0 GB  1,057,984
155 Burkina Faso  18,021.7 GB  1,558,756
156 Montenegro  17,662.4 GB  370,287
157 Bahamas  17,476.1 GB  345,153
158 Mauritania  17,473.2 GB  528,505
159 Zambia  16,186.2 GB  652,909
160 Zimbabwe  15,901.5 GB  2,280,020
161 Saint Lucia  14,911.1 GB  180,302
162 Guyana  13,853.1 GB  298,459
163 Malawi  13,163.9 GB  188,455
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,195
165 Suriname  11,140.0 GB  309,544
166 Samoa  9,828.9 GB  20,867
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,177.3 GB  386,585
169 Belize  8,803.9 GB  514,578
170 French Polynesia  8,740.5 GB  185,133
171 Gambia  8,462.1 GB  3,636,140
172 Aruba  8,363.0 GB  92,058
173 Botswana  8,229.0 GB  189,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,847.8 GB  131,910
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,130.5 GB  334,555
179 Dominica  5,272.9 GB  293,594
180 Martinique  5,212.1 GB  74,612
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,858
182 Vanuatu  5,111.2 GB  274,381
183 Congo  4,491.6 GB  122,578
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.8 GB  36,968
188 Guadeloupe  3,025.0 GB  42,681
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,827
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.0 GB  125,081
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,544
195 Swaziland  2,253.9 GB  84,793
196 American Samoa  2,128.8 GB  47,681
197 Sint Maarten  1,993.6 GB  50,826
198 Micronesia Federated States of  1,966.6 GB  88,251
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.6 GB  74,628
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.6 GB  55,797
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4